聯(lián)系人:王成軍
手機:15372600071
電話:0574-86825071
傳真:0574-86825070
地址:寧波市北侖區(qū)長江國際商務大廈B座1411室
郵編:315803
郵箱:nbkcyq@163.com
中國臺灣泰仕TES-1358實時音頻分析儀的詳細資料:
中國臺灣泰仕TES-1358實時音頻分析儀
1/1及1/3八音度
中國臺灣泰仕TES-1358實時音頻分析儀的產品特點:
·實時1/1八音度和 1/3八音度分析。
·100分貝的測量線性范圍。
·大顯示屏附背光功能。
·附時鐘和日期顯示。
·可記錄12280筆資料。
·RS-232 PC接口含軟件。
的技術參數:
適用標準 | IEC60651-Type2,IEC60804-Type2,BSEN6065-1994,IEC1260-1995 |
麥克風 | 1/2英吋極化式電容麥克風 |
準確度 | ±1.5dB(在參考音壓位準 94dB @ 1KHz) |
量測范圍 | 30dB to 130dB |
量測功能 | Lp,Leq,LE,Lmax,Lmin |
頻率范圍 | 25Hz~10KHz |
頻率加權 | A ,C加權,F平坦特性 |
時間加權 | Fast快,Slow慢 |
顯示器 | 背光LCD,點陣式160*160點 噪音計模式 數字顯示:4個位數,更新周期 0.5秒,分辨率0.1dB 條形碼顯示:100dB范圍,更新周期0.125秒,分辨率0.1dB 時間:年,月,日,時,分,秒 |
1/1-1/3頻率 分析模式 | 共5個檔位每檔間隔 10dB,20-90dB,30-100dB,40-110dB,50-120dB,60-130dB |
1/1八音度 1/3八音度 帶通濾波器 | 1/1 八音度分析頻帶之中心頻率:(9個頻帶) 31.5Hz,63Hz,125Hz,250Hz,500Hz,1KHz,2KHz,4KHz,and 8KHz 1/3 八音度分析頻帶之中心頻率:(27個頻帶) 25Hz,31.5Hz,40Hz,50Hz,63Hz,80Hz,100Hz, 125Hz,160Hz,200Hz,250Hz,315Hz,400Hz,500Hz, 630Hz,800Hz,1KHz,1.25KHz,1.6KHz,2KHz,2.5KHz, 3.15KHz,4KHz,5KHz,6.3KHz,8KHz,10KHz |
克風延長線 (選購) | 5米長(TL-F47/5M)and 10米長(TL-F47/10M) |
內存容量 | 12280筆(噪音計模式)1024筆(1/1和1/3八音度分析模式) |
信號輸出 | 交流輸出:2 Vrms(滿度度) 直流輸出:10mVDC/dB 串行傳輸接口:RS-232,9 pin D-sub |
電源 | 4 顆1.5V 2號堿性電池 |
外部DC 電力供應 | 6V,1A |
電池壽命 | 約2小時 |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃,10 to 80% RH |
尺寸/重量 | 34.5(長)*10(寬)*6(高)公分,約950g(含電池) |
附件 | 中文說明書,4顆堿性電池,手提箱,光盤軟件,RS-232連接線, 9 Pin 轉25 Pin轉接頭,防風球,調整棒,3.5 f 耳機插頭, AC/DC電源轉換器 |
中國臺灣泰仕TES-1358 1/1及1/3八音度實時音頻分析儀,中國臺灣泰仕音頻分析儀TES-1358,寧波泰仕TES-1358音頻分析儀,音頻分析儀TES-1358生產廠家,音頻分析儀TES-1358使用說明。
如果你對中國臺灣泰仕TES-1358實時音頻分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |